Canlı Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

Canlı

Son güncelleme: 2026-10-19 11:05:01 · otomatik yenilenir

Dolar
49,56 ₺
▲ %0,06
Euro
55,51 ₺
▼ %0,36
Sterlin
66,01 ₺
▼ %0,10
Gram Altın
6.655 ₺
▲ %0,33
Birim Alış Satış Değişim
Dolar 49,55 49,56 ▲ %0,06
Euro 55,50 55,51 ▼ %0,36
Sterlin 66,00 66,01 ▼ %0,10
İsviçre Frangı 60,09 60,11 ▼ %0,01
Kanada Doları 35,14 35,16 ▲ %0,34
Avustralya Doları 34,53 34,55 ▲ %0,41
Suudi Riyali 13,20 13,21 ▲ %0,07
BAE Dirhemi 13,49 13,50 ▲ %0,06
Japon Yeni 0,00 0,00 %0,00
Çin Yuanı 7,41 7,42 ▲ %0,13
Rus Rublesi 0,59 0,59 ▲ %0,31
Gram Altın 6.654 6.655 ▲ %0,33
Çeyrek Altın 10.562 10.803 %0,00
Yarım Altın 21.058 21.607 %0,00
Tam Altın 42.248 43.082 %0,00
Cumhuriyet Altını 43.783 44.444 ▼ %0,44
Gümüş 91,52 91,62 ▲ %0,94
Ons Altın 0 0 ▲ %0,26

Güncel Döviz ve Altın Fiyatları

Bu sayfada dolar, euro, sterlin ve gram altın başta olmak üzere güncel döviz kurları ve altın fiyatları canlı olarak yer alır. Değerler serbest piyasa verilerine göre düzenli güncellenir. Emlak alım-satımında döviz ve altın fiyatları önemli bir gösterge olduğundan, Tapuhane Real Estate bu verileri tek sayfada sunar.

  • Dolar kaç TL? 1 ABD Doları ≈ 49,56 ₺ (satış).
  • Euro kaç TL? 1 Euro ≈ 55,51 ₺ (satış).
  • Gram altın kaç TL? ≈ 6.655 ₺.
Karşılaştır
TS
turkiyesatilik uygulaması
Daha hızlı gezin, ilanı uygulamada aç.